磷酸鐵鋰電池參數(shù)價格表
發(fā)布時間:2020-11-30 17:06:47
磷酸鐵鋰電池具有穩(wěn)定性高、循環(huán)壽命長等優(yōu)點,是國內(nèi)電力儲能系統(tǒng)的熱門及應用最多的鋰離子電池技術,近年來,受磷酸鐵鋰成本下降及綜合性能提升的影響,該技術被廣泛應用在電力系統(tǒng)發(fā)輸配用各個環(huán)節(jié)。有朋友咨詢保定星馳小編磷酸鐵鋰電池參數(shù)價格表?下面小編就為大家介紹一下磷酸鐵鋰電池參數(shù)價格表。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 200Ah 26650鋰電池 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號 | 26650 4S64p |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 200Ah |
電池價格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價格區(qū)間 | 3360-3840元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.6V | 標稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | 60A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 14.6V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 120A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 140A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20℃~+60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 29.6kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 522*240*224mm |
存儲溫度 | -20~45℃ | 存儲溫度 | 0 ~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于磷酸鐵鋰電池參數(shù)價格表的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看磷酸鐵鋰電池參數(shù)價格表的文章。
上一條:電力儲能磷酸鐵鋰電池市場價格
下一條:2020磷酸鐵鋰儲能市場價格